<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe Impfung &#187; who</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/tag/who/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch</link>
	<description>Was Sie über die Schweinegrippe Impfung wissen sollten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 20:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schweinegrippe BETRUG</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2010/01/schweinegrippe-betrug/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2010/01/schweinegrippe-betrug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impfipimpfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kartell]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-impfung.ch/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Die Pharma-Industrie ist so nett und reduziert die Kaufverpflichtungen: Länder müssen nur 34 statt 50 Millionen Schweinegrippe-Impfdosen abnehmen. Einigung mit Hersteller Glaxo Smith Kline. Glaxo Smith Kline (GSK) auf eine Reduzierung der Schweinegrippe-Impfdosen geeinigt. Wie die BILD-Zeitung (Dienstagausgabe) berichtet, müssen die Länder statt der ursprünglich bestellten 50 Millionen jetzt noch 34 Millionen Impfdosen abnehmen. Darauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-family: verdana,geneva;">Die Pharma-Industrie ist so nett und reduziert die Kaufverpflichtungen: </span><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana,geneva;">Länder müssen nur 34 statt</span> <span style="font-size: 10pt; font-family: verdana,geneva;">50 Millionen Schweinegrippe-Impfdosen abnehmen.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana,geneva;"> Einigung mit Hersteller</span><span style="font-family: verdana,geneva;"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana,geneva;">Glaxo Smith Kline.</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Glaxo Smith Kline (GSK) auf eine Reduzierung der Schweinegrippe-Impfdosen</span></div>
<p><span style="font-size: 10pt;">geeinigt. Wie die BILD-Zeitung (Dienstagausgabe) berichtet, müssen die</span></p>
<div><span style="font-size: 10pt;">Länder statt der ursprünglich bestellten 50 Millionen jetzt noch 34 Millionen</span><br />
<span style="font-size: 10pt;">Impfdosen abnehmen. Darauf verständigten sich Vertreter von GSK und der</span><br />
<span style="font-size: 10pt;">Länder bei einem Treffen unter Moderation der Gesundheitsministeriums in</span><br />
<span style="font-size: 10pt;">Berlin. Dadurch sparen die Länder rund 133 Millionen Euro, da eine Impfdosis</span><br />
<span style="font-size: 10pt;">8,33 Euro kostet. </span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.mmnews.de/index.php/201001114648/Politik/Schweinegrippe-Betrug.html" target="_blank">zum Origianl Artikel</a><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2010/01/schweinegrippe-betrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuberkulose anstatt Schweinegrippe?</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/tuberkulose-anstatt-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/tuberkulose-anstatt-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impfipimpfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[tote]]></category>
		<category><![CDATA[tuberkulose]]></category>
		<category><![CDATA[warheit]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-impfung.ch/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Es mehren sich die Hinweise darauf, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO und die mächtige Pharmaindustrie, die diese in Fragen der sogenannten Schweinegrippe- oder H1N1-»Pandemie« berät, bewusst verheimlichen, dass sich akut weltweit eine neue Tuberkulose-Epidemie entwickelt. Die jüngsten Todesfälle in der Ukraine und anderen Ländern gehen demnach nicht auf das Konto der angeblichen Schweinegrippe, sondern sind vielmehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.2em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; font-weight: 600; font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 0px;">Es mehren sich die Hinweise darauf, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO und die mächtige Pharmaindustrie, die diese in Fragen der sogenannten Schweinegrippe- oder H1N1-»Pandemie« berät, bewusst verheimlichen, dass sich akut weltweit eine neue Tuberkulose-Epidemie entwickelt. Die jüngsten Todesfälle in der Ukraine und anderen Ländern gehen demnach nicht auf das Konto der angeblichen Schweinegrippe, sondern sind vielmehr auf die explosionsartige Ausbreitung der TB bei besonders anfälligen Bevölkerungsschichten zurückzuführen.</h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.4em; padding: 0px;">Obwohl in den Vereinigten Staaten und der Ukraine der Gesundheitsnotstand ausgerufen wurden ist, obwohl die WHO ohne zwingenden Grund die H1N1 Influenza A zur weltweiten »Pandemie« erklärt hat, und obwohl Regierungen in unverantwortlicher Weise entschieden haben, »im Schnellverfahren« Impfstoffe gegen ein H1N1-Virus herstellen zu lassen, dessen Existenz bislang nirgends wissenschaftlich erwiesen worden ist, hat sich bisher überall gezeigt, dass die gefürchtete H1N1-Infektion kaum schwerer verläuft als die normale saisonale Grippe, die unweigerlich bei kaltem Wetter auftritt.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.4em; padding: 0px;">Und doch werden, wie jüngst in der Ukraine, Todesfälle auf H1N1-Infektionen zurückgeführt. Es verdichten sich allerdings die Hinweise, dass diese Todesfälle keineswegs durch eine pandemische Ausbreitung der Schweinegrippe verursacht sind.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.4em; padding: 0px;">Vieles deutet darauf hin, dass die Menschen an Tuberkulose sterben. In der englischen Ausgabe von <em>Wikipedia</em> findet sich über die Tuberkulose u.a. die folgende Information: »Die meisten Infektionen beim Menschen führen zu einer symptomfreien latenten Infektion, im Schnitt führt eine von zehn Infektionen tatsächlich zur Erkrankung, die unbehandelt in über der Hälfte der Fälle tödlich verläuft. Klassische Symptome sind chronischer Husten mit blutdurchsetztem Sputum, Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust.«</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.4em; padding: 0px;">Die Tuberkulose ist eine Krankheit, die sich vornehmlich bei schlechten Lebensbedingungen, Unterernährung und Armut ausbreitet. 2007 wurde die Zahl der aktiven chronischen Erkrankungen weltweit auf 13,7 Millionen geschätzt, es gab 9,3 Millionen Neuinfizierte und 1,8 Millionen Todesfälle, die meisten davon in den Entwicklungsländern. Bei etwa 80 Prozent der Menschen in asiatischen und afrikanischen Ländern ergibt ein Tuberkulintest ein positives Ergebnis, im Vergleich dazu werden nur fünf bis zehn Prozent der US-Bevölkerung positiv gestestet. (1)</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 1.4em; padding: 0px;">Die WHO sagt über die TB: »Die Tuberkulose (TB) ist eine übertragbare Krankheit … In jüngster Zeit sind in allen beobachteten Ländern Bakterien-Stämme nachgewiesen worden, die gegen einzelne Medikamente resistent sind; darüber hinaus sind Bakterienstämme beschrieben worden, die gegen sämtliche bekannten TB-Medikamente resistent sind. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist im Jahr 2005 die größte Zahl neuer TB-Fälle in der Region Südostasien aufgetreten, konkret gab es dort 34 Prozent aller weltweit gemeldeten Fälle. Hingegen wird die Erkrankungsziffer in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara auf 350 Fälle pro 100.000 Einwohner geschätzt, fast doppelt so hoch wie in Südostasien.«</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/tuberkulose-anstatt-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babys auf den Opferaltar – Impfen schützt vor dem Leben</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/babys-auf-den-opferaltar-%e2%80%93-impfen-schutzt-vor-dem-leben/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/babys-auf-den-opferaltar-%e2%80%93-impfen-schutzt-vor-dem-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impfipimpfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[squalene]]></category>
		<category><![CDATA[tote]]></category>
		<category><![CDATA[versuche]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-impfung.ch/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hörten Sie von Totgeburten, verstorbenen Jugendlichen, vielen kranken Schülern, Erkrankungen am Guillain-Barré-Syndrom und weiteren Todesfällen nach einer Schweinegrippe-Impfung? Die meisten derartigen Meldungen erscheinen in keiner Zeitung, und doch sickern Informationen mehr und mehr durch die Zensur-Siebe der Medien. Trotzdem kommen nun die Babys dran: Ab dem sechsten Monat sind sie fällig. Zwar werden seit Beginn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Hörten Sie von Totgeburten, verstorbenen Jugendlichen, vielen kranken Schülern, Erkrankungen am Guillain-Barré-Syndrom und weiteren Todesfällen nach einer Schweinegrippe-Impfung?</p>
<p>Die meisten derartigen Meldungen erscheinen in keiner Zeitung, und doch sickern Informationen mehr und mehr durch die Zensur-Siebe der Medien. Trotzdem kommen nun die Babys dran: Ab dem sechsten Monat sind sie fällig.</p>
<p>Zwar werden seit Beginn der Pandemie-Impfungen Zeitungsartikel über damit einhergehende Impfschäden ersatzlos gestrichen, dennoch lässt sich ein Durchsickern von Berichten über verheerende Nebenwirkungen aus unabhängigen Quellen nicht mehr unterdrücken:</p>
<p><a href="http://www.wahrheiten.org/blog/2009/11/17/babys-auf-den-opferaltar-impfen-schuetzt-vor-dem-leben/" target="_blank">Weiter</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/babys-auf-den-opferaltar-%e2%80%93-impfen-schutzt-vor-dem-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 – Gericht verhängt Maulkorb für impfkritische Ärzte</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/h1n1-%e2%80%93-gericht-verhangt-maulkorb-fur-impfkritische-arzte/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/h1n1-%e2%80%93-gericht-verhangt-maulkorb-fur-impfkritische-arzte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impfipimpfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[notstand]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>
		<category><![CDATA[zwangsimpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-impfung.ch/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zur Zwangsimpfung und Gleichschaltung der Gedanken Volksverblödung pur Nachfolgend präsentiert Ihnen Sackstark ein Beispiel, wie kritische und aufklärende Ärzte von Pharmafirmen mundtot gemacht werden. Sackstark und viele andre fragten sich schon lange, wie es dazu kommen konnte, daß an sich intelligente Ärzte keine abweichende Meinung zum Witz des Jahrhunderts über die Schädlichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf dem Weg zur Zwangsimpfung und Gleichschaltung der Gedanken</strong></p>
<p><a href="http://www.sackstark.info/wp-content/uploads/2009/11/H1N1-freedom-to-choose.png"><img title="H1N1-freedom-to-choose" src="http://www.sackstark.info/wp-content/uploads/2009/11/H1N1-freedom-to-choose.png" alt="H1N1-freedom-to-choose" width="525" height="72" /></a></p>
<h3><strong>Volksverblödung pur</strong></h3>
<p>Nachfolgend präsentiert Ihnen <em><strong>Sackstark</strong></em> ein Beispiel, wie kritische und aufklärende Ärzte von Pharmafirmen mundtot gemacht werden. <em><strong>Sackstark</strong></em> und viele andre fragten sich schon lange, wie es dazu kommen konnte, daß an sich intelligente Ärzte keine abweichende Meinung zum Witz des Jahrhunderts über die Schädlichkeit des Passivrauches haben um der Hysterie endlich ein Ende zu bereiten, obwohl 15 Prozent der Ärzte <a id="HLSysAdLink1">Raucher</a> sind. Nachfolgender Fall zeigt vorzüglich, weshalb dem so ist.</p>
<p>In einer Zeit des Verbotswahns, der Inquisition, der Zensur und Gedankenkontrolle, der Esoterik, des korrupten globalisierten Krankheitswesens müssen kritische, selbst denkende, sich der Doktrin der Ärztekammern und Regierungsmeinungen widersetzende Ärzte, die ihr verfassungsmäßig verbrieftes Recht der freien Meinungsäußerung beanspruchen, mit dem Entzug der Approbation rechnen. Es wird ihnen die Lizenz zum Heilen und das Recht der freien Berufsausübung, die Therapiefreiheit sowie ihr finanzielles Auskommen mit einem Federstrich verweigert. Regierungen, ja sogar Rechtsprechung und Gleichschaltungsfanatiker an den Marionettenfäden mächtiger Pharmafirmen lassen sich entweder korrumpieren, einschüchtern oder als Soldaten gleichschalten. Es ist bekannt, daß Selbsthilfegruppen von Pharmaerzeugern mit Medikamenten und Geldern für die Bewerbung ihres Produktes gesponsert werden. Also hüten sich frei praktizierende Ärzte, echte Aufklärung zu leisten und lassen sich widerstandslos zensieren. Der einstige Gott in weiß mutierte zum Außerdienstler und Kioskverkäufer der Pharmakonglomerate und läßt sich von der WHO und ihren affilierten Staaten gängeln.</p>
<p>Heilung kann auf viele Arten geschehen, doch mehr und mehr werden Ärzte zu simplen Handlagern der Pharmamafia. Für jedes Wehwehchen eine andersfarbige oder anders geformte Pille aus dem legalen Drogenschrank der vielen bunten Smarties. Wie bei der Mafia üblich ist man gezwungenermaßen lebenslanges Mitglied. Was Aussteigern blüht, ist allen bekannt. Das ist zwar Nötigung und verletzt viele weitere Grundrechte oder schafft viele Straftatbestände, doch wen kümmert das schon. Der Fall zeigt aber auch, daß mafiöse Firmen schon längst den Staaten übergeordnet im Hintergrund regieren. Sie haben sich durch ihre schiere Größe, Macht und Milliardengelder staatliche Oberhoheit angeeignet und können jederzeit alles und jeden kaufen. Was früher nur in Italien gang und gäbe war, rückt nun durch die Europäische Union zusammen und verschafft der Mafia nicht rückgängig zu machende Synergien, von denen sie zuvor nicht einmal zu träumen gewagt hätte.</p>
<p><a href="http://www.sackstark.info/?p=15416" target="_blank">weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/h1n1-%e2%80%93-gericht-verhangt-maulkorb-fur-impfkritische-arzte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Schweigen der Medien – unglaubliche Hintergründe zur Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/das-schweigen-der-medien-%e2%80%93-unglaubliche-hintergrunde-zur-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/das-schweigen-der-medien-%e2%80%93-unglaubliche-hintergrunde-zur-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impfipimpfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[versuche]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-impfung.ch/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Warum sind die kritischen Berichte über Impftote im Ausland eigentlich plötzlich verstummt? Was geschieht zur Zeit in den Ländern mit Zwangsimpfung? Warum wird der Lissabon-Vertrag noch schnell zum 01.12.2009 in Kraft gesetzt, anstatt erst zum Jahreswechsel? Gibt es plausible Erklärungen für all diese Ungereimheiten oder sind es nur “Verschwörungstheorien”? Was hat es mit dem auffälligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sind die kritischen Berichte über Impftote im Ausland eigentlich plötzlich verstummt? Was geschieht zur Zeit in den Ländern mit Zwangsimpfung? Warum wird der Lissabon-Vertrag noch schnell zum 01.12.2009 in Kraft gesetzt, anstatt erst zum Jahreswechsel?</p>
<p>Gibt es plausible Erklärungen für all diese Ungereimheiten oder sind es nur “Verschwörungstheorien”? Was hat es mit dem auffälligen Schweigen der Medien zu diesen Fragen auf sich?</p>
<p> </p>
<p>Eine Leserin übermittelte mir den nachfolgenden Text, welcher die gerade laufenden Schweinereinen beim Namen nennt und in höchstem Maße beunruhigend ist:</p>
<blockquote><p>Der in Belgien praktizierende, gegen die Impfung engagierte schwedische Allgemeinmediziner <a href="http://www.infobel.com/en/belgium/Beeth/Etterbeek/026475569/BusinessDetails.aspx">Dr. Eric Beeth</a> hat aufgedeckt, dass der Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline GSK geheime Verträge geschlossen hat mit den Gesundheitswesen aller Pandemrix verimpfenden Regierungen, so vermutlich auch mit der Administration in Deutschland, namentlich Frau Ulla Schmidt.<br />
 </p></blockquote>
<p><a href="http://www.wahrheiten.org/blog/2009/11/08/das-schweigen-der-medien-unglaubliche-hintergruende-zur-schweinegrippe/" target="_blank">Weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/das-schweigen-der-medien-%e2%80%93-unglaubliche-hintergrunde-zur-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die bösen Viren vergolden!!</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/die-bosen-viren-vergolden/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/die-bosen-viren-vergolden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impfipimpfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[warheit]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-impfung.ch/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Genau so wurden wir hinter das Licht geführt! Und die Regierungen sind alle drauf reingefallen &#8230;. Eine Hand wäscht die Andere &#8230; Danke WHO! Es ist Zeit aufzuwachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so wurden wir hinter das Licht geführt! Und die Regierungen sind alle drauf reingefallen &#8230;.</p>
<p>Eine Hand wäscht die Andere &#8230; Danke WHO! Es ist Zeit aufzuwachen.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/puK-YD4xJKE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/puK-YD4xJKE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/11/die-bosen-viren-vergolden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat WHO Pandemiestufen heimlich verändert?</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/10/hat-who-pandemiestufen-heimlich-verandert/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/10/hat-who-pandemiestufen-heimlich-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impfipimpfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-impfung.ch/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Was könnte der wahre Grund dafür sein, dass die WHO offensichtlich ihre Kriterien veränderte – etwa die Milliarden-Umsätze der Pharmaindustrie? Der britische Forscher Tom Jefferson, der für die internationale Cochrane Collaboration alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Influenza auswertet und wohl weltweit als der renommierteste Kritiker der Schweinegrippe-Panikmache gilt, wirft der Weltgesundheitsorganisation WHO vor, »heimlich« die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Was könnte der wahre Grund dafür sein, dass die WHO offensichtlich ihre Kriterien veränderte – etwa die Milliarden-Umsätze der Pharmaindustrie?</h3>
<p>Der britische Forscher Tom Jefferson, der für die internationale <em>Cochrane Collaboration</em> alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Influenza auswertet und wohl weltweit als der renommierteste Kritiker der Schweinegrippe-Panikmache gilt, wirft der Weltgesundheitsorganisation WHO vor, »heimlich« die Kriterien für die Pandemiestufen 6 verändert zu haben: »Die Weltgesundheitsorganisation«, so kritisierte Jefferson, habe Anfang Mai eigens ihre Definition geändert, »um die Schweinegrippe zur Pandemie erklären zu können. <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,636914,00.html" target="_blank">Das Kriterium, demzufolge es sich bei einer Pandemie um eine Krankheit mit hoher Sterblichkeit handeln müsse, sei dazu einfach gestrichen worden«</a> und er fügt hinzu: »Mit den anderen Erregern lässt sich kein großes Geld verdienen«.</p>
<p>Hat Jefferson recht?</p>
<p><a href="http://info.kopp-verlag.de/news/hat-die-who-die-pandemiestufen-fuer-die-schweinegrippe-heimlich-veraendert.html" target="_blank">Weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-impfung.ch/index.php/2009/10/hat-who-pandemiestufen-heimlich-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

